RELAÇÕES COM INVESTIDORES

| Instituição | Analista | Recomendação | Preço Alvo | Data |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | Daniel Cobucci | Compra | R$ 11,50 | 18/08/2025 |
| XP Inc. | Leonardo Alencar | Compra | R$ 4,10 | 06/02/2026 |
| Bradesco BBI | Henrique Brustolin | Outperform | R$ 6,00 | 29/07/2025 |
| UBS | Matheus Enfeldt | Compra | R$ 4,40 | 02/12/2025 |
| Citibank | Gabriel Barra | Neutro | R$ 3,50 | 02/02/2026 |
| Eleven | Malek Zein | Neutra | R$ 6,00 | 14/08/2025 |
| Itaú | Gustavo Troyano | Outperform | R$ 4,00 | 01/02/2026 |
| BTG Pactual | Thiago Duarte | Compra | R$ 6,00 | 12/11/2025 |
